<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>잡종쉐이</title>
		<link>http://japjong.com/blog/</link>
		<description>쫣쒥</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 16:42:35 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>잡종쉐이</title>
		<url>http://japjong.com/blog/attach/1/1955011613.jpg</url>
		<link>http://japjong.com/blog/</link>
		<width>170</width>
		<height>239</height>
		<description>쫣쒥</description>
		</image>
		<item>
			<title>가방을 최적화하기 #5 - 인터넷하기</title>
			<link>http://japjong.com/blog/137</link>
			<description>&lt;p&gt;회사에 Dell Inspiron mini 9이 있어서, 주말에 써볼라고 갖고 나왔는데,&lt;br&gt;완존 좋다.&lt;br&gt;완전 작고 부피도 안 차지하고 정말 딱 책 1권 크기이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;오늘 밖에 나올때,&lt;br&gt;책 2권, 델미니, ipod, 그외 기타 자질구레들을 들고 나왔는데,&lt;br&gt;집에서 무게를 재보니 3.4kg ;;;&lt;br&gt;완전 무겁다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;책 2권이 좀 무리였다. &lt;br&gt;책 1권을 줄이고 수첩을 넣으면 될 듯.&lt;br&gt;고로 1kg 이상 노트북은 완전 무리다.&lt;br&gt;최대한 가벼워야한다.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;우려한데로 Shift 키가 작아서 글쓰는데 겐세이가 되긴 했지만,&lt;br&gt;그것때문에 못 써줄 정도는 아니었다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;집에서 조금 쓰다가 충전 만빵 안한채로 나왔었는데,&lt;br&gt;스타박에서 구글덕분에 무료 인터넷을 사용하면서, 블로깅 좀 하고 하니&lt;br&gt;2시간 정도는 쓴것 같다.&lt;br&gt;어댑터도 갖고 나왔었는데, 콘센트 있는 자리로 옮기기가 귀찮아서 배터리 아웃되서 그만 하였는데,&lt;br&gt;혼자서 어떤 특정 목적이 있는 업무가 아니라면, &lt;br&gt;3~4시간이면 충분히 사용할 듯 하다.&lt;br&gt;어댑터도 부담스럽지 않으니, 들고 댕기면 충분하고..&lt;br&gt;&lt;br&gt;그럼 휴대폰 인터넷은 언제 쓰나?&lt;br&gt;점심 시켜놓고 기다리면서 잠깐 시간을 때울때는 휴대폰이 짱이다.&lt;br&gt;멀뚱멀뚱 있기 뻘쭘할 때, 그 전에는 괜히 휴대폰 들여다보면서 문자 메시지 온거 다시 확인하고,&lt;br&gt;일정 들여다보고, contact list 한번 쫙 훑어주고 그랬는데,&lt;br&gt;이젠 과감히 oz 버튼 눌러서 인터넷에 접속한다.&lt;br&gt;로딩 시간도 적절하게 시간을 끌어주니, 시간 때우기에는 딱이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;근데, 휴대폰으로 인터넷을 하면서 느낀 것은, &lt;br&gt;(뒤늦은 멘트이기니는 하나..) 휴대폰으로 꼭 full browsing이 되어야하는가라는 점이다.&lt;br&gt;시간 때울 겸, 최신 뉴스를 보거나 할 때는,&lt;br&gt;daum 홈페이지가서(요즘 naver 안간다) 굳이 링크 클릭도 잘 안되는 full 화면으로 볼 필요까지는 없다고 본다.&lt;br&gt;이전에 LGT &#039;오늘은&#039; 서비스를 이용했었는데, 기사가 딱 15개 안팎으로 구성되서&lt;br&gt;쭉 한번 훑어보면 약 10분 정도 시간을 충실히 때울 수 있었다.&lt;br&gt;(특히, 출근 시간 엘리베이터 기다리는 줄에 서서 뻘쭘할 때 시간이 딱이었다.)&lt;br&gt;&lt;br&gt;근데, full browsing이 되니, 나에게 그만큼의 자유도는 높아졌지만,내&lt;br&gt;내가 조작해야하는 것들이 너무 많아졌다.&lt;br&gt;난 full browsing이 되는 인터넷을 원하는게 아니라,&lt;br&gt;편하게 뉴스를 보고, 필요한 것을 찾고 싶으면 그게 다 인데 말이다.&lt;br&gt;그래서, 요즘엔 다시 ez-i로 접속해서 뉴스나 날씨를 본다.&lt;br&gt;ez-i에서 제공되지 않는 교통정보 등은 oz로 들어가서 보고...&lt;br&gt;&lt;br&gt;full browsing에 사람들이 좋아라 하는 것은,&lt;br&gt;단지 나에게 익숙한 UI라는 것. 내가 PC에서 보던 화면이 그대로 나오니깐 익숙해서 좋다는것..&lt;br&gt;ez-i 등의 이통사 서비스들이 사용자에게 친숙하고, 쉽게 정보를 찾을 수 있고,&lt;br&gt;그들이 원하는 것들을 살짝쿵 만족만 시켜줬어도 , 이렇게까지 full browsing을 원하진 않았을 거다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;그리고, 정보이용료!!!&lt;br&gt;full browsing은 정보이용료가 없으니깐 사용하기가 편안하다.&lt;br&gt;혹시나 클릭 잘 못해서 요금빠져나가면 어떻하지 하는 걱정은 안해도 되니깐!&lt;br&gt;그동안은 당췌 왜 그런거야? 지금 생각해보니 어처구니가 없었네...&lt;br&gt;&lt;br&gt;또 하나,&lt;br&gt;화면이 3인치로 커지다보니, 옆사람들이 더욱 보기 편해졌다.&lt;br&gt;고로 내가 무슨 짓을 하는지 옆에서 잘 볼수가 있게댔다;;;&lt;br&gt;나같은 예민남들은 옆 사람의 시선이 굉장히 의식되기 땜시,&lt;br&gt;예전보다 훨씬 민감하게 느껴진다.&lt;br&gt;문자 하나를 쓸 때도, 옆에서 다 보인다;;&lt;br&gt;노트북 LCD에 다는 편광 필름이라도 붙여야될것 같다.&lt;br&gt;앞으로 LCD size가 더 커질텐데, 옆사람이 잘 보이지 않도록 편광필름 부착은 필수~~~&lt;br&gt;특히 선진국일수록 privacy 문제가 높으니, 고려되어야 하겠삼.&lt;/p&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>잡종.잡담</category>
			<category>사용성</category>
			<category>잡담</category>
			<author>(잡종)</author>
			<guid>http://japjong.com/blog/137</guid>
			<comments>http://japjong.com/blog/137#entry137comment</comments>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 16:55:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>가방을 최적화하기 #4 - mobile &amp; portable</title>
			<link>http://japjong.com/blog/136</link>
			<description>&lt;P&gt;가방을 최적화하기 #2 - 노트북 얘기하던거 조금 더 이어서하자면..&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;notebook, netbook, UMPC, MID 등등 이런 부류의 device들이 &lt;BR&gt;저마다 틈새를 치고 들어오고 있긴 한데,&lt;BR&gt;UMPC나 MID 등 기존 notebook의 관습을 갖고 있지 않은,&lt;BR&gt;말하자면, 뚜껑 열고 제대로 된 자판을 갖고 있는, 오리지널 문법을 따르지 않는 부류들은,&lt;BR&gt;노트북을 대체할 수 없다.&lt;BR&gt;한마디로, 노트북이 없는데도 그것들을 사기에는 뭔가 찜짐하다.&lt;BR&gt;노트북이 있다면, 잠시 MID같은 신종 device에 한눈을 팔 수 있겠지만,&lt;BR&gt;아직은 아니다.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;소비자는 합리적으로 생각하지 못하고, 감성적인 면에 의존적이라고는 하지만,&lt;BR&gt;기본적으로 우리는 돈이 그리 많지 않아서, 살 수있는 디바이스의 개수가 그리 많지 않고,&lt;BR&gt;생각보다 정보를 많이 접하기 때문에, 상품 리뷰 몇편에 사고 싶었던 것을 접기도 한다.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;나의 가방은 너무 많은 것들이 무게를 더하고 있어 나의 어깨가 무거워해서,&lt;BR&gt;모든 디바이스들을 다 들고 다닐 수 없다.&lt;BR&gt;틈새 디바이스(Emerging Device)들은 그들끼리의 경쟁이 아니라,&lt;BR&gt;나의 무거운 책, 무선 인터넷 요금, 나의 어깨힘과 경쟁을 해야한다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;내 생각에는 휴대폰 + 노트북(또는 넷북) + MP3P(PMP)가 제일 최적이다.&lt;BR&gt;휴대폰이 MP3P를 대체할 수도 있지만, 배터리 걱정이 커서 따로 갖고 다니는게 속편하다.&lt;BR&gt;동영상을 좋아하는 사람은 MP3P 대신에 PMP 들고 댕기면 된다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;얘네들 외에 또 들고댕겨야할 게 머가 있을까?&lt;BR&gt;흠..&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;기본적으로 얘네들 이외의 사용씬을 위한 디바이스가 더 필요하기보다는,&lt;BR&gt;애네들이 variation하면서 다른 형태로 발전을 할 수는 있어도,&lt;BR&gt;다른 무슨 디바이스가 치고 들어올 경우는... 아직까지는 없다고 본다.&lt;BR&gt;혹시 무언가가 있다고 하면, 휴대폰이 그 기능을 제공할 것이고, 그걸로 해결될 것 같다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;휴대폰의 메모리 용량이 엄청 커져서, PC같이 메모리 걱정을 안하게 되고,&lt;BR&gt;배터리 용량이 엄청 커져서, 아무리 하루죙일 써도 하루 한번만 충전해도 되게 된다면,&lt;BR&gt;MP3P, PMP정도는 쉽게 먹을 수 있을것 같다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;휴대폰에 OpenOS가 탑재되서 스마트폰이 되고, 쿼티를 달면서 PC like하게 된다고 해도, &lt;BR&gt;노트북을 대체할 수 있을지는 아직은 의문이다.&lt;BR&gt;기본적으로 portable과 mobile의 장단점은 명확하다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;mobile은 4인치 이상 넘어가면 주머니에 안들어가고 가방에 넣야되서,&lt;BR&gt;말 그대로 mobile이 되지 못하게 되고,&lt;BR&gt;portable은 움직이면서 쓸 수는 없지만,&lt;BR&gt;들고 댕기다가 어딘가에 고정하게 되면 (무릎이나 책상)&lt;BR&gt;mobile에 비할 수 없는 강력한 편의성을 제공한다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;고로, 결국 벼라별 디바이스가 나온다해도,&lt;BR&gt;mobile에서는 휴대폰, portable에서는 노트북으로 정리될 듯하다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;물론 틈새를 위한 새로운 디바이스가 출현하겠지만,&lt;BR&gt;향후 몇 년간은 주류로 자리잡기는 힘들지 않을까싶다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그래서, 결론은..&lt;BR&gt;난 노트북을 사기로 했다는 것;;;&lt;/P&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>잡종.잡담</category>
			<category>잡담</category>
			<category>제품</category>
			<author>(잡종)</author>
			<guid>http://japjong.com/blog/136</guid>
			<comments>http://japjong.com/blog/136#entry136comment</comments>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 18:38:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>가방을 최적화하기 #3 - 휴대폰</title>
			<link>http://japjong.com/blog/135</link>
			<description>&lt;P&gt;나의 주변 device들을 정리하는 단계로,&lt;BR&gt;휴대폰도 구매하였다. LGT 기기변경.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;일명 아르고, OZ폰, 풀브라우징폰...&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;6,000원이라는 무제한 요금이 너무나 매력적이었고,&lt;BR&gt;(사실 이 폰 쓰기 전에도 그냥 무선인터넷 서비스 6,000원 oz light를 쓰고 있어서&lt;BR&gt;추가 요금 부담은 없었다.)&lt;BR&gt;월 9,000원, 24개월 약정에 요금제 변경 의무가 없어서 질러버렸다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;어제 샀으니깐, 만 하루 정도 되가는데,&lt;BR&gt;터치 키패드가 생각보다 텍스트 입력할 때 쓰기가 쉽다는 것에 놀랐다.&lt;BR&gt;일반 키패드를 쓸때랑 별반 속도가 차이나지 않는다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;화질이 너무 선명하고 (WVGA, 800*480), 스크린(3인치)도 크고 좋다!! &lt;BR&gt;카메라도 3메가면 나한테는 감지덕지다.&lt;BR&gt;사실 5메가여도 화질 차이가 아니라 resolution만 차이가 난다는 것은&lt;BR&gt;알만한 사람들은 다 안다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이제 짬시간은 휴대폰이 일임하게 된다.&lt;BR&gt;micro SD 4GB도 주문했는데, MP3P로 쓸까 생각했는데,&lt;BR&gt;울 나라 휴대폰 음악 전송 시스템은 너무 복잡하고 힙들어서,&lt;BR&gt;그리고, ipod의 podcast땜시 그냥 ipod쓸수 밖에 없겠다 싶다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;최고로 불편한건, 모바일 뱅킹.&lt;BR&gt;동글이 제공되서 쓸 때마다 옆구리에 씨고 써야한다.&lt;BR&gt;하루에도 몇번씩 교통카드로 쓰고 있는데,&lt;BR&gt;내리고 탈때마다 동글이 꼈다뺐다 해야되서 좀 불편하다.&lt;BR&gt;휴대폰에 뭐 달고 다니는 것도 별로 안 좋아하는데..&lt;BR&gt;특히 전화할때 자꾸 동글이가 걸리적거려서 짱난다..&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;기본적인 요금만 쓸 때보다,&lt;BR&gt;OZ 6,000원 + 폰 할부금 9,000원 = 15,000원/월 더 지출이 생겼다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이눔의 통신사들..&lt;BR&gt;나의 지갑이 또 열렸다;;;;&lt;/P&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>잡종.잡담</category>
			<category>잡담</category>
			<author>(잡종)</author>
			<guid>http://japjong.com/blog/135</guid>
			<comments>http://japjong.com/blog/135#entry135comment</comments>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 18:10:53 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>가방을 최적화하기 #2 - 노트북</title>
			<link>http://japjong.com/blog/132</link>
